Si adatta alla mia moto?
| Brand | Model | Start Year | End Year | 
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 250 TC | 2005 | 2008 | 
| HUSQVARNA | 250 TE | 2005 | 2009 | 
| HUSQVARNA | 450 TC | 2005 | 2010 | 
| HUSQVARNA | 450 TE | 2005 | 2010 | 
| KTM | 125 EXC | 2003 | 2008 | 
| KTM | 125 SX | 2003 | 2008 | 
| KTM | 144 SX | 2008 | 2008 | 
| KTM | 250 EXC | 2003 | 2005 | 
| KTM | 250 SX | 2003 | 2005 | 
| KTM | 250 SX F | 2006 | 2006 | 
| KTM | 250 SX F | 2009 | 2009 | 
| KTM | 450 EXC | 2003 | 2006 | 
| KTM | 450 SX | 2003 | 2006 | 
| KTM | 450 SX F | 2007 | 2008 | 
| KTM | 525 EXC | 2003 | 2007 | 
| KTM | 525 SX | 2003 | 2007 | 
| KTM | 65 SX | 2002 | 2011 | 
| KTM | 690 | 2007 | 2012 | 
| KTM | 85 SX | 2003 | 2011 | 
leva frizione lunga per pompa Magura Motocross marketing
• Realizzate con tecniche di produzione di serie in pressofusione per ridurre il costo delle stesse pur mantenendo una qualità adatta al pilota medio.
• Meno robuste ma più economiche di quelle forgiate o realizzate dal pieno CNC.